Diberitahukan bagi siswa/i LKP PalComTech Baturaja angkatan 72 Kami dari pihak BAAK ingin memberitahukan nama-nama siswa yang termasuk dalam daftar peringkat 10 besar PalComTech Baturaja Angkatan 72. Nama-nama tersebut didata berdasarkan hasil ujian triwulan 1.
Berikut daftar nama siswa/i yang mendapatkan predikat 3 besar
| No | Nama | Nilai | Predikat | Kelas |
| 1 | Sultan Faris Daffa | 90,66 | A | GSA72A |
| 2 | Dhita Restu Aulia | 89,49 | A | GSI72A |
| 3 | Dwi Kartika Sari | 88,99 | A | GSA72A |
| 4 | Intan Amelya | 88,82 | A | GSA72A |
| 5 | Siti Aisyah | 87,38 | A | GSA72A |
| 6 | Selvitha Rama Dani | 87,23 | A | GSA72A |
| 7 | Ayu Astuti | 86,85 | A | GSA72A |
| 8 | Apri Irawan | 86,51 | A | GSA72A |
| 9 | Katherine Verali | 86,50 | A | GSI72A |
| 10 | Bunga Intan Rahmawati | 86,24 | A | GMA72A |
Selamat ya! Untuk siswa/i yang masuk dalam predikat 10 besar PalComTech Baturaja. Semoga prestasinya terus meningkat. Dan bagi adik – adik yang belum masuk 10 besar jangan kecewa dan berkecil hati, terus lah belajar dan terus semangat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.